Enti Nazionali e Regionali hanno emesso in seguito all’epidemia covid-19 numerose disposizioni a tutela degli utenti e degli austisti impegnati nel trasporto sociale per l’assistenza delle fasce più deboli.
Si riportano le indicazioni che devono essere rispettate dagli utenti che usufruiscono del presente servizio:
A tutela dell’utenza, l’Associazione IPLA ODV garantisce che l’automezzo:
Enti Nazionali e Regionali hanno emesso in seguito all’epidemia covid-19 numerose disposizioni a tutela degli utenti e degli austisti impegnati nel trasporto sociale per l’assistenza delle fasce più deboli.
Si riportano le indicazioni che devono essere rispettate dagli utenti che usufruiscono del presente servizio:
A tutela dell’utenza, l’Associazione IPLA ODV garantisce che l’automezzo:
Per tracciare il percorso degli autisti è stata predisposta la seguente tabella che ogni autista ha compilato.
| DESTINAZIONE | NORME IGENICHE | ||||
| Ambulatorio medico | Fiesso | Autista | |||
| Martellago | Utilizzo mascherina | ||||
| Mestre | Igienizzazione mani | ||||
| Maerne | Consegna depliant informativo | ||||
| Mira | Passeggeri trasportati | ||||
| Mirano | |||||
| Noale | |||||
| Olmo | |||||
| Salzano | |||||
| Scorzè | |||||
| Spinea | Utente | ||||
| Utilizzo mascherina | |||||
| Distretto Sanitario | Martellago | Igienizzazione mani | |||
| Mestre | Misurazione temperatura corporea | ||||
| Mirano | Consenso a quanto previsto nel depliant informativo | ||||
| Spinea | |||||
| Istituto Palatini | Salzano | ||||
| IPAB Mariutto | Mirano | ||||
| IPAB Anni Sereni | Scorzè | ||||
| Ospedale | Abano | Automezzo | |||
| Camposampiero | Pulizia quotidiana | ||||
| Chioggia | Sanificazione periodica effettuata il | ||||
| Dolo | |||||
| Mestre | |||||
| Mirano | |||||
| Monastier | |||||
| Noale | |||||
| Padova | |||||
| Verona | |||||
| Treviso | |||||
| Poliambulatorio Via Cappuccina Mestre | Data | ||||
| Policlinico San Marco Mestre | Trasporto effettuato il | ||||
| Villa Napoleon Preganziol | |||||
| Villa Salus | |||||
| Altra destinazione | |||||
Tale modello è stato semplificato al cessare dell’emergenza epidemica ed è usato nella versione sottostante.