I due Fiat Qubo sono utilizzati per trasportare persone bisognose di recarsi presso centri medici e trasportano un solo utente alla volta; a seguire il report dei viaggi effettuati dal QUBO 1 (il primo acquistato) dopo la sospensione imposta dalla pandemia COVID-19.
| Viaggi effettuati nel 2025 | |||||||||||
| gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
| 21 | 25 | 31 | 31 | 31 | 22 | 23 | 14 | ||||
| Viaggi effettuati nel 2024 | |||||||||||
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 16 | 21 | 24 | 33 | 20 | 20 | 10 | 17 | 19 | 16 | 17 | 13 |
| Viaggi effettuati nel 2023 | |||||||||||
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 16 | 16 | 42 | 20 | 19 | 14 | 13 | 4 | 8 | 9 | 20 | 11 |
| Viaggi effettuati nel 2022 | |||||||||||
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 5 | 7 | 10 | 10 | 14 | 12 | 13 | 14 | 9 | 17 | 12 | 8 |
| Viaggi effettuati nel 2021 | |||||||||||
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 8 | 10 | 19 | 20 | 19 | 20 | 8 | 16 | 20 | 17 | 21 | 26 |
| Viaggi effettuati nel 2020 | |||||||||||
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| CORSE SOSPESE CAUSA PANDEMIA | 7 | 16 | 16 | 11 | 1 | ||||||
A seguire il report dei viaggi effettuati dal QUBO 2 (il secondo acquistato) dopo la sospensione imposta dalla pandemia COVID-19.
| Viaggi effettuati nel 2025 | |||||||||||
| gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
| 10 | 14 | 17 | 22 | 27 | 23 | 12 | 15 | ||||
| Viaggi effettuati nel 2024 | |||||||||||
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 8 | 13 | 9 | 10 | 12 | 16 | 16 | 6 | 9 | 14 | 8 | 11 |
| Viaggi effettuati nel 2023 | |||||||||||
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 8 | 4 | 15 | 7 | 16 | 16 | 16 | 1 | 8 | 12 | 22 | 5 |
| Viaggi effettuati nel 2022 | |||||||||||
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 2 | 6 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 17 | 17 | 13 | 21 |
| Viaggi effettuati nel 2021 | |||||||||||
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 9 | 13 | 16 | 15 | 15 | 19 | 12 | 15 | 9 | 11 | 22 | 21 |
| Viaggi effettuati nel 2020 | |||||||||||
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| CORSE SOSPESE CAUSA PANDEMIA | 2 | 18 | 17 | 16 | 16 | 12 | 7 | ||||
L’Associazione possiede tre automezzi: un FIAT Ducato in versione trasporto persone e due FIAT Qubo; il Ducato viene utilizzato al martedì e da ottobre 2024 al mercoledì per trasportare le anziane dalle rispettive abitazioni ala Biblioteca Civica “G.Tronchin” di Maerne per partecipare agli incontri gestiti da alcune volontarie di IPLA.
Alla fine di dicembre del 2025 l’automezzo è stato venduto, perchè obsoleto e troppo oneroso per l’Associazione.
A seguire il report dei viaggi effettuati dal DUCATO dopo la sospensione imposta dalla pandemia COVID-19; non è indicato il numero delle persone trasportate, perchè varia settimanalmente.
| Viaggi effettuati nel 2025 | |||||||||||
| gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
| 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Viaggi effettuati nel 2024 | |||||||||||
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| Viaggi effettuati nel 2023 | |||||||||||
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 |
| Viaggi effettuati nel 2022 | |||||||||||
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Viaggi effettuati nel 2021 | |||||||||||
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| CORSE SOSPESE CAUSA PANDEMIA | 4 | 3 | 5 | ||||||||